实时更新双色球红球跨度(最大-最小)、蓝球跨度、AC值及跨度分布。辅助彩民识别跨度冷热、奇偶、质合规律,数据每期同步。
跨度区间4-10出现频率最高,占比47%;近期大跨度(20+)出现次数偏少,可关注回补。
📌 当前连续4期开出偶数跨度,关注奇数跨度回补。
| 期号 | 红球 | 红球跨度 | 蓝球 | 蓝球跨度 | AC值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025030 | 03 09 15 21 27 32 | 29 | 12 | 3 | 8 |
| 2025029 | 05 11 18 24 29 31 | 26 | 09 | 5 | 9 |
| 2025028 | 02 08 14 20 26 30 | 28 | 14 | 7 | 7 |
| 2025027 | 07 13 19 23 28 33 | 26 | 07 | 2 | 10 |
| 2025026 | 01 06 12 18 25 30 | 29 | 05 | 1 | 9 |
| 2025025 | 04 10 16 22 27 31 | 27 | 06 | 4 | 8 |
| 2025024 | 08 12 17 21 26 32 | 24 | 10 | 6 | 6 |
| 2025023 | 03 07 15 20 24 29 | 26 | 04 | 2 | 7 |
| 2025022 | 06 11 19 22 28 33 | 27 | 02 | 1 | 8 |
| 2025021 | 09 14 18 23 27 30 | 21 | 03 | 3 | 7 |



